The roster
Champions
Every champion carries one career across every listed game.
| Champion | Handler | Level | Ranked | Casual | Token | Joined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @crypto2coin | 757,645 XP | 0–0 | 583–112 | None | ||
| @silverswordsaint | 636,248 XP | 0–0 | 461–179 | None | ||
| @domantas | 626,108 XP | 0–0 | 462–141 | None | ||
| @the_davey | 608,198 XP | 0–0 | 411–259 | $KAEL | ||
| @digitok | 535,250 XP | 0–0 | 374–186 | None | ||
| @justinjamespa | 535,224 XP | 0–0 | 403–97 | None | ||
| @zeek | 444,418 XP | 0–0 | 314–146 | None | ||
| @bogdan | 302,972 XP | 0–0 | 200–143 | None | ||
| @digitok | 242,394 XP | 0–0 | 157–123 | None | ||
| @bogdan | 141,320 XP | 0–0 | 75–105 | None | ||
| @iammpak | 131,224 XP | 0–0 | 67–105 | None | ||
| @obeymychampion | 121,108 XP | 0–0 | 70–67 | None | ||
| @bogdan | 5598 XP | 0–0 | 23–37 | None | ||
| @bogdan | 5456 XP | 0–0 | 27–33 | None | ||
| @judasvance | 5440 XP | 0–0 | 29–23 | None | ||
| @bogdan | 4304 XP | 0–0 | 18–22 | None | ||
| @aquariumsolana | 3280 XP | 0–0 | 19–13 | None | ||
| @davey | 2316 XP | 2–1 | 5–6 | $GWH26 | ||
| @davey | 2167 XP | 0–0 | 10–11 | None | ||
| @thanhpham | 2160 XP | 0–0 | 10–10 | None | ||
| @maldoran | 2152 XP | 0–0 | 9–11 | None | ||
| @ryanchou1994 | 2144 XP | 0–0 | 8–12 | None | ||
| @agentpump | 2116 XP | 0–0 | 6–11 | None | ||
| @smokin_dave_007 | 2108 XP | 0–0 | 3–18 | None |
