Teams
End Zone
Austin Stampede
Air raid offense, Bend, don't break defense.
- Record
- 0-0
- Streak
- –
- Points
- 0-0
Champions
Who has played for it
No champion has played for the Stampede yet.
House roster
The starters
A champion placed on the team takes the spot of its lowest-rated house starter at the position.
| Spot | # | Name | Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
| QB | 15 | Jonah Coleman House | 6 feet 5 inches, 230 pounds | 50.0 |
| RB | 27 | Gideon Adeyemi House | 5 feet 11 inches, 200 pounds | 52.0 |
| WR1 | 16 | Aaron Merritt House | 5 feet 11 inches, 205 pounds | 48.0 |
| WR2 | 18 | Bennett Neville House | 6 feet, 190 pounds | 47.0 |
| WR3 | 88 | Camden Briggs House | 6 feet, 190 pounds | 52.0 |
| TE | 81 | Wesley Salazar House | 6 feet 4 inches, 245 pounds | 56.0 |
| LT | 74 | Tariq Tallis House | 6 feet 4 inches, 305 pounds | 47.0 |
| LG | 67 | Jasper Dawson House | 6 feet 5 inches, 330 pounds | 56.0 |
| C | 75 | Emeka Warrick House | 6 feet 4 inches, 305 pounds | 46.0 |
| RG | 68 | Damon Calloway House | 6 feet 6 inches, 315 pounds | 45.0 |
| RT | 61 | Mateo Townsend House | 6 feet 5 inches, 315 pounds | 48.0 |
| DE_L | 99 | Micah Ingram House | 6 feet 4 inches, 265 pounds | 48.0 |
| DT_L | 95 | Amari Hendrix House | 6 feet 3 inches, 310 pounds | 51.0 |
| DT_R | 96 | Asa Montague House | 6 feet 3 inches, 315 pounds | 52.0 |
| DE_R | 97 | Casey Garrison House | 6 feet 4 inches, 265 pounds | 47.0 |
| LB1 | 50 | Carter Vance House | 6 feet 1 inch, 235 pounds | 55.0 |
| LB2 | 42 | Nash Vasquez House | 6 feet 2 inches, 240 pounds | 46.0 |
| CB1 | 37 | Keegan Sinclair House | 6 feet, 195 pounds | 51.0 |
| CB2 | 33 | Finn Emery House | 6 feet, 200 pounds | 49.0 |
| CB3 | 22 | Tate Monroe House | 5 feet 11 inches, 195 pounds | 46.0 |
| S1 | 43 | Rhett Bowen House | 6 feet 2 inches, 210 pounds | 49.0 |
| S2 | 29 | Silas Huxley House | 6 feet 2 inches, 210 pounds | 50.0 |
| K | 1 | Reid Faulkner House | 6 feet 1 inch, 210 pounds | 50.0 |
